| ●更新情報 | ||
| 【最終更新日】 | 2011.8.4 | |
| ●健診機関情報 | ||
| 機関名 | 八尾総合病院 | |
| 所在地 | 〒939-2376 富山県富山市八尾町福島7丁目42番地 |
|
| 電話番号 | 076-454-5000 | |
| FAX番号 | 076-455-3835 | |
| 健診機関番号 | 1610117291 | |
| 窓口となるメールアドレス | hospital@yatsuo.or.jp | |
| ホームページ | http://www.yatsuo.or.jp | |
| 経営主体 | 医療法人社団藤聖会 | |
| 開設者名 | 理事長 藤井 久丈 | |
| 管理者名 | 佐藤 尚 | |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | |
| 認定取得年月日 | 2001年5月21日 | |
| ●スタッフ情報 | ||
| 医師 | 常勤2人、非常勤0人 | |
| 看護師 | 常勤1人、非常勤0人 | |
| 臨床検査技師 | 常勤1人、非常勤0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤2人、非常勤1人 | |
| ●施設及び設備情報 | ||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:エスアールエル) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) | |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |
| ●運営に関する情報 | ||
| 実施日及び実施時間 | 通年 月・火・木・金曜日 午前:8時30分~11時30分 午後:13時30分~15時30分 水・土曜日 午前:8時30分~11時00分 |
|
| 特定健康診査の単価 | 8,000円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | |
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| ●その他 | ||
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間3,100人 1日当り10人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間9,000人 1日当り30人 | |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援/積極的支援) | |
| ●更新情報 | ||||||||||||||
| 【最終更新日】 | 2009.5.1 | |||||||||||||
| ●保健指導機関情報 | ||||||||||||||
| 機関名 | 八尾総合病院 | |||||||||||||
| 所在地 | 〒939-2376 富山県富山市八尾町福島7丁目42番地 |
|||||||||||||
| 電話番号 | 076-454-5000 | |||||||||||||
| FAX番号 | 076-455-3835 | |||||||||||||
| 保健指導機関番号 | 1610117291 | |||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | hospital@yatsuo.or.jp | |||||||||||||
| ホームページ | http://www.yatsuo.or.jp | |||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人社団藤聖会 | |||||||||||||
| 開設者名 | 理事長 藤井 久丈 | |||||||||||||
| 管理者名 | 佐藤 尚 | |||||||||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 南部 修二 | |||||||||||||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | |||||||||||||
| 認定取得日 | 2001年5月21日 | |||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||||||||||||
| 所属組織名 | ||||||||||||||
| ●協力業者情報 | ||||||||||||||
| 協力業者の有無 | 全て自前で実施 | |||||||||||||
| 協力業者名・委託部分 | 協力業者 委託部 | |||||||||||||
| ●スタッフ情報 | ||||||||||||||
| 医師 | 常勤2人 | |||||||||||||
| 上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 | - | |||||||||||||
| 保健師 | 常勤1人 | |||||||||||||
| 管理栄養士 | 常勤2人 | |||||||||||||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
- | |||||||||||||
| 事務職員 | 常勤2人 | |||||||||||||
| ●保健指導の実施体制 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 医師 |
|
|||||||||||||
| 上記のうち日本医師会認定スポーツ医 |
|
|||||||||||||
| 保健師 |
|
|||||||||||||
| 管理栄養士 |
|
|||||||||||||
| ●施設及び設備情報 | ||||||||||||||
| 利用者に対するプライバシー保護 | 有 | |||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||||||||||||
| ●運営に関する情報 | ||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | 通年 月曜日~金曜日 午後:14時00分~16時30分 |
|||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援/積極的支援 | |||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | |||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電子メール支援、電話支援 | |||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援:14,000円以下/人 積極的支援:33,000円以下/人 |
|||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費 会場・施設費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
|||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 医師による個別面談、保健師、栄養士による指導 | |||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||||||||